ISSUER RESEARCH
State Bank Of India bonds.
Explore 31 bonds from State Bank Of India, including 15 with future maturity dates. Open a bond for its terms or add it to your comparison.
| Compare | BOND / ISIN | COUPON ⓘ | MATURITY | CREDIT RATING | FACE VALUE | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Bank Of India 7.74% Perpetual Bond INE062A08249 | 7.74%Annual | Perpetual | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.73% Perpetual Bond INE062A08272 | 7.73%Annual | Perpetual | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.72% Perpetual Bond INE062A08280 | 7.72%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.72% Bond · 31 Dec 9999 INE062A08298 | 7.72%Annual | 31 Dec 9999 7973.1 years left | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.55% Perpetual Bond INE062A08306 | 7.55%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.75% Perpetual Bond INE062A08314 | 7.75%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.2% Perpetual Bond INE062A08355 | 8.2%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.25% Perpetual Bond INE062A08363 | 8.25%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.1% Perpetual Bond INE062A08371 | 8.1%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.34% Perpetual Bond INE062A08413 | 8.34%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.98% Perpetual Bond INE062A08462 | 7.98%Annual | Perpetual | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.23% Bond · 19 Nov 2039 INE062A08470 | 7.23%Annual | 19 Nov 2039 13.2 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.33% Bond · 20 Sept 2039 INE062A08454 | 7.33%Annual | 20 Sept 2039 13.0 years left | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.42% Bond · 29 Aug 2039 INE062A08447 | 7.42%Annual | 29 Aug 2039 12.9 years left | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.36% Bond · 11 Jul 2039 INE062A08439 | 7.36%Annual | 11 Jul 2039 12.8 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.36% Bond · 27 Jun 2039 INE062A08421 | 7.36%Annual | 27 Jun 2039 12.8 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.81% Bond · 2 Nov 2038 INE062A08405 | 7.81%Annual | 2 Nov 2038 12.1 years left | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.49% Bond · 24 Sept 2038 INE062A08397 | 7.49%Annual | 24 Sept 2038 12.0 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.54% Bond · 1 Aug 2038 INE062A08389 | 7.54%Annual | 1 Aug 2038 11.9 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.7% Bond · 19 Jan 2038 INE062A08348 | 7.7%Annual | 19 Jan 2038 11.3 years left | ₹1,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.57% Bond · 23 Sept 2037 INE062A08322 | 7.57%Annual | 23 Sept 2037 11.0 years left | ₹1,00,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 6.8% Bond · 21 Aug 2035 INE062A08231 | 6.8%Annual | 21 Aug 2035 8.9 years left | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 7.51% Bond · 6 Dec 2032 INE062A08330 | 7.51%Annual | 6 Dec 2032 6.2 years left | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 5.83% Bond · 26 Oct 2030 INE062A08264 | 5.83%Annual | 26 Oct 2030 4.1 years left | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 6.24% Bond · 21 Sept 2030 INE062A08256 | 6.24%Annual | 21 Sept 2030 4.0 years left | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.45% Bond · 8 Feb 2026 INE649A08037 | 8.45%Annual | 8 Feb 2026 Past maturity | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.45% Bond · 18 Jan 2026 INE651A08058 | 8.45%Annual | 18 Jan 2026 Past maturity | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.4% Bond · 31 Dec 2025 INE651A08041 | 8.4%Annual | 31 Dec 2025 Past maturity | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.4% Bond · 30 Dec 2025 INE649A08029 | 8.4%Annual | 30 Dec 2025 Past maturity | ₹10,00,000Unsecured | View bond | ||
State Bank Of India 8.32% Bond · 31 Mar 2025 INE649A09126 | 8.32%Annual | 31 Mar 2025 Past maturity | ₹10,00,000Unsecured | View bond |
Compare individual bond issues
Bonds from State Bank Of India can have different interest rates, repayment terms and security. Check the rating for each ISIN, even when two bonds have the same issuer.
This page includes historical issues. Check the maturity date and listing details of each bond.
